1960-1969

1960
Луи́с Суа́рес Мирамо́нтес
02.05.1935
Годы выступлений | Страна | Клуб | Игр | Голов |
1953 – 1954 | ![]() | Депортиво Ла-Корунья | 17 | 3 |
1954 – 1955 | ![]() | Эспанья Индастриал | 21 | 6 |
1954 – 1961 | ![]() | Барселона | 122 | 61 |
1961 – 1970 | ![]() | Интернационале | 256 | 42 |
1970 – 1973 | ![]() | Сампдория | 63 | 9 |
Всего: | Голов в матче: 0.25 | 479 | 121 |

1961
Энрике Омар Сивори
02.10.1935 – 17.02.2005
Годы выступлений | Страна | Клуб | Игр | Голов |
1954 – 1957 | ![]() | Ривер Плейт | 63 | 29 |
1957 – 1965 | ![]() | Ювентус | 215 | 135 |
1965 – 1969 | ![]() | Наполи | 63 | 12 |
1970 | ![]() | Хиберианс | 2 | 1 |
Всего: | Голов в матче: 0.52 | 341 | 176 |

1962
Йо́зеф Ма́сопуст
09.02.1931 – 29.06.2015
Годы выступлений | Страна | Клуб | Игр | Голов |
1950 – 1952 | ![]() | Водотехна | 54 | 10 |
1952 – 1968 | ![]() | Дукла (Прага) | 366 | 79 |
1968 – 1970 | ![]() | Роял Кроссинг | 68 | 29 |
Всего: | Голов в матче: 0.24 | 488 | 118 |

1963
Лев Я́шин
22.10.1929 – 20.03.1990
Годы выступлений | Страна | Клуб | Игр | Голов |
1949 – 1971 | СССР | Динамо (Москва) | 326 | -240 |
Всего: | Голов в матче: -0.74 | 326 | -240 |

1964
Де́нис Ло́у
24.02.1940
Годы выступлений | Страна | Клуб | Игр | Голов |
1956 – 1960 | ![]() | Хаддерсфилд Таун | 81 | 16 |
1960 – 1961 | ![]() | Манчестер Сити | 44 | 21 |
1962 – 1973 | ![]() | Манчестер Юнайтед | 309 | 171 |
1961 – 1962 | ![]() | Торино | 27 | 10 |
1973 – 1974 | ![]() | Манчестер Сити | 24 | 9 |
Всего: | Голов в матче: 0.47 | 485 | 227 |

1965
Эузе́биу да Си́лва Ферре́йра
25.01.1942 – 05.01.2014
Годы выступлений | Страна | Клуб | Игр | Голов |
1957 – 1960 | ![]() | Спортинг (Лоуренсу-Маркиш) | 42 | 77 |
1960 – 1975 | ![]() | Бенфика | 445 | 476 |
1975 | ![]() | Бостон Минитмен | 8 | 2 |
1975 – 1976 | ![]() | Монтеррей | 10 | 1 |
1976 | ![]() | Торонто Метрос-Кроэйша | 25 | 18 |
1976 – 1977 | ![]() | Бейра-Мар | 12 | 3 |
1977 | ![]() | Лас-Вегас Квиксилверс | 17 | 2 |
1977 – 1978 | ![]() | Униан ди Томар | 10 | 3 |
1978 | ![]() | Нью-Джерси Американс | 9 | 2 |
Всего: | Голов в матче: 1.01 | 578 | 584 |

1966
Сэр Ро́берт Ча́рльтон
11.10.1937
Годы выступлений | Страна | Клуб | Игр | Голов |
1954 – 1973 | ![]() | Манчестер Юнайтед | 606 | 199 |
1973 – 1975 | ![]() | Престон Норт Энд | 38 | 8 |
1975 – 1976 | ![]() | Уотерфорд Юнайтед | 26 | 1 |
1976 | ![]() | Аркадия Шепердс | 0 | 0 |
1978 | ![]() | Бангор Сити | 0 | 0 |
1978 | ![]() | Ньюкасл КБ Юнайтед | 2 | 0 |
1970 | ![]() | Блэктаун Сити | 1 | 0 |
Всего: | Голов в матче: 0.31 | 673 | 208 |

1967
Фло́риан А́льберт
15.09.1941 – 31.10.2011
Годы выступлений | Страна | Клуб | Игр | Голов |
1958 – 1974 | ![]() | Ференцварош | 351 | 256 |
Всего: | Голов в матче: 0.73 | 351 | 256 |
1968
Джордж Бест
22.05.1946 – 25.11.2005
Годы выступлений | Страна | Клуб | Игр | Голов |
1963 – 1974 | ![]() | Манчестер Юнайтед | 361 | 137 |
1974 | ![]() | Джуиш Гилд | 5 | 0 |
1975 | ![]() | Депортиво Ла-Корунья | 0 | 0 |
1975 | ![]() | Стокпорт Каути | 3 | 2 |
1965 – 1966 | ![]() | Корк Селтик | 3 | 0 |
1976 | ![]() | Лос-Анджелес Ацтекс | 24 | 15 |
1976 – 1977 | ![]() | Фулхем | 42 | 8 |
1977 – 1978 | ![]() | Лос-Анджелес Ацтекс | 37 | 14 |
1978 – 1979 | ![]() | Форт-Лодердейл Страйкерс | 33 | 7 |
1979 – 1980 | ![]() | Хиберниан | 17 | 3 |
1980 – 1981 | ![]() | Сан-Хосе Эртквейкс | 56 | 21 |
1983 | ![]() | Борнмут | 5 | 0 |
1983 | ![]() | Брисбен Лайонс | 4 | 0 |
1984 | ![]() | Тобермор Юнайтед | 1 | 0 |
Всего: | Голов в матче: 0.35 | 591 | 207 |
1969
Джанни Ривера
18.08.1943
Годы выступлений | Страна | Клуб | Игр | Голов |
1959 – 1960 | ![]() | Алессандрия | 26 | 6 |
1960 – 1979 | ![]() | Милан | 501 | 122 |
Всего: | Голов в матче: 0.24 | 527 | 128 |