1956-1959

1956
Стэ́нли Мэ́тьюз
01.02.1915 – 23.02.2000
Годы выступлений | Страна | Клуб | Игр | Голов |
1932 – 1947 | ![]() | Стоук Сити | 262 | 51 |
1947 – 1961 | ![]() | Блэкпул | 380 | 17 |
1961 – 1965 | ![]() | Стоук Сити | 59 | 3 |
1970 | ![]() | Хиберианс | 2 | 1 |
Всего: | Голов в матче: 0.1 | 703 | 72 |

1957
Альфре́до Сте́фано ди Сте́фано Лаулье́
04.07.1926 – 07.07.2014
Годы выступлений | Страна | Клуб | Игр | Голов |
1944 – 1949 | ![]() | Ривер Плейт | 66 | 49 |
1946 | ![]() | Уракан | 24 | 11 |
1949 – 1953 | ![]() | Мильонариос | 102 | 90 |
1953 – 1964 | ![]() | Реал Мадрид | 282 | 216 |
1965 – 1966 | ![]() | Эспаньол | 47 | 11 |
Всего: | Голов в матче: 0.72 | 521 | 377 |

1958
Раймо́н Копа́
13.10.1931 – 03.03.2017
Годы выступлений | Страна | Клуб | Игр | Голов |
1949 – 1951 | ![]() | Анжерс | 60 | 15 |
1951 – 1956 | ![]() | Стад де Реймс | 158 | 48 |
1956 – 1959 | ![]() | Реал Мадрид | 79 | 24 |
1959 – 1964 | ![]() | Стад де Реймс | 244 | 36 |
Всего: | Голов в матче: 0.23 | 541 | 123 |

1959
Альфре́до Сте́фано ди Сте́фано Лаулье́
04.07.1926 – 07.07.2014
Годы выступлений | Страна | Клуб | Игр | Голов |
1944 – 1949 | ![]() | Ривер Плейт | 66 | 49 |
1946 | ![]() | Уракан | 24 | 11 |
1949 – 1953 | ![]() | Мильонариос | 102 | 90 |
1953 – 1964 | ![]() | Реал Мадрид | 282 | 216 |
1965 – 1966 | ![]() | Эспаньол | 47 | 11 |
Всего: | Голов в матче: 0.72 | 521 | 377 |